Our featured pre-owned vehicles!
-
2015 Volkswagen Jetta (263,875 KM) 7,225 -
2017 Hyundai Elantra GT (179,000 KM) 8,923 -
2015 Chevrolet Traverse (186,486 KM) 9,723 -
2017 Audi A4 (170,708 KM) 12,823 -
2018 Chevrolet Cruze (99,529 KM) 13,623 -
2016 Dodge Grand Caravan (101,072 KM) 14,523 -
2019 Ford Escape (131,280 KM) 15,823 -
2019 Volkswagen Golf (116,000 KM) 15,923 -
2018 Toyota Corolla (136,777 KM) 15,923 -
2017 Audi Q7 (213,452 KM) 16,723 -
2017 Nissan Maxima (88,323 KM) 16,923 -
2017 Honda CR-V (161,972 KM) 17,823 -
2021 Volkswagen Golf (123,317 KM) 17,923 -
2018 Toyota Prius Prime (133,136 KM) 18,623 -
2020 Ford EcoSport (37,059 KM) 18,923 -
2020 GMC Terrain (97,905 KM) 19,923 -
2019 Volkswagen Tiguan (97,312 KM) 20,523 -
2019 Chevrolet Traverse (156,584 KM) 20,923 -
2017 Fiat 124 Spider (35,631 KM) 20,923 -
2019 Volkswagen Tiguan (94,803 KM) 20,923 -
2023 Nissan Kicks (59,302 KM) 21,423 -
2022 Volkswagen Taos (73,477 KM) 21,523 -
2020 Volkswagen Tiguan (44,112 KM) 21,923 -
2020 Honda HR-V (47,304 KM) 22,923 -
2022 GMC Terrain (54,597 KM) 22,923 -
2021 Volkswagen Tiguan (137,872 KM) 22,923 -
2020 Volkswagen Golf (17,749 KM) 22,925 -
2024 Kia Seltos (30,243 KM) 24,923 -
2021 Volkswagen Tiguan (83,039 KM) 24,923 -
2023 Nissan Qashqai (23,865 KM) 25,823 -
2022 Volkswagen Taos (53,311 KM) 25,923 -
2026 Volkswagen Jetta (90 KM) 29,168 -
2026 Volkswagen Jetta (90 KM) 29,168 -
2026 Volkswagen Jetta (90 KM) 29,168 -
2026 Volkswagen Jetta (90 KM) 29,168 -
2026 Volkswagen Jetta (90 KM) 29,168
View Terms and Conditions